
智利U20
ChileU20
球队市值:8150000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 智利U20(英文名:ChileU20,粤语名:智利U20), 是联赛的一支足球俱乐部,当前智利U20的市值为:8150000,智利U20共有球员19人,外籍球员6人,我们将为你实时更新智利U20赛事数据信息。 |
智利U20荣誉榜
-
南美运动会冠军x 1
2018 -
U20世界杯参赛者x 6
2012-20132006-20072004-20052000-20011994-19951986-1987
全部
法甲
欧联
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-09-28 | 里尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 罗马 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-06 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-20 | 南特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 里尔 | 0:0 | 塞萨洛尼基 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-26 | 里尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 尼斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 里尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 贝尔格莱德红星 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 里尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 里尔 | 0:0 | 萨格勒布迪纳摩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-06 | 里尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 年轻人 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 欧塞尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 里尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 塞尔塔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 里尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 里尔 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 梅斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 昂热 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 里尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 雷恩 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 马赛 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 里尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 图卢兹 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 里尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 巴黎FC | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 摩纳哥 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-09-28 | 里尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-06 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-20 | 南特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-26 | 里尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 尼斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 里尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 里尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-06 | 里尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 欧塞尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 里尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 里尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 梅斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 昂热 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 里尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 雷恩 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 马赛 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 里尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 图卢兹 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 里尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 巴黎FC | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 摩纳哥 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 智利大学 | 租借 | ||
2025-01-01 | 智利大学U21 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 雷科莱塔体育 | 租借结束 | ||
2024-07-01 | 智利大学U21 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 奥希金斯U20 | 已签约 | ||
2024-04-21 | 智利大学U21 | 租借 | ||
2024-01-01 | 科洛科洛U21 | 已签约 | ||
2021-08-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-12-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-13 | 安托法加斯塔 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 圣路易斯竞技 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 西班牙联合 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 巴列彻 | 租借结束 | ||
2014-07-01 | 西班牙联合 | 租借 | ||
2011-01-01 | 西班牙联合U21 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-06 | 智利大学 | 租借结束 | ||
2025-01-01 | 智利大学 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 智利大学U21 | 租借结束 | ||
2024-07-01 | 奥伊金斯 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 智利大学 | 已签约 | ||
2024-04-21 | 雷科莱塔体育 | 租借 | ||
2024-01-01 | 科洛科洛 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 智利大学U21 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 埃弗顿VM | 已签约 | ||
2023-07-01 | 奥希金斯U20 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 科洛科洛U21 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 智利大学U21 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 安托法加斯塔 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 圣路易斯竞技 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 西班牙联合 | 租借结束 | ||
2014-07-01 | 巴列彻 | 租借 | ||
2011-01-01 | 西班牙联合 | 已签约 |